<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВИДЕОКУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОКУРСЫ &#187; Видеокурсы Maya 3D</title>
	<atom:link href="http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/video-uroki-maya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videoshkola.com</link>
	<description>Видеокурсы,купить видеокурсы, компьютерные видеокурсы, видеокурсы по seo, видеокурсы по фотошоп</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интерактивный курс Autodesk Maya 8.0</title>
		<link>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-autodesk-maya.htm</link>
		<comments>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-autodesk-maya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Директор Видеошколы</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИДЕОКУРСЫ ПО 3D ГРАФИКЕ И ДИЗАЙНУ]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокурсы Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D графика]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Интерактивный курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoshkola.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Интерактивный курс Autodesk Maya 8.0 предназначен для пользователей, впервые начинающих работу с программой для работы с 3D графикой Autodesk Maya.


Интерактивный курс Autodesk Maya 8.0 поможет пользователям легко и быстро освоить работу с программой Autodesk Maya 8.0, подробно изучить ее интерфейс и основные действия, необходимые для работы c 3d графикой.
Особенности Интерактивного курса по Autodesk Maya 8.0:

	
Самостоятельное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-autodesk-maya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерактивный курс Alias Maya 7</title>
		<link>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-po-alias-maya-7.htm</link>
		<comments>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-po-alias-maya-7.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 05:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Директор Видеошколы</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИДЕОКУРСЫ ПО 3D ГРАФИКЕ И ДИЗАЙНУ]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокурсы Maya 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D графика]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Интерактивный курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoshkola.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Интерактивный курс Alias Maya 7.0 предназначен для пользователей, впервые начинающих работу с программой для 3D моделирования Maya 7.0.


Интерактивный курс по Alias Maya 7, поможет пользователю легко и быстро освоить работу с программой, подробно изучить ее интерфейс и основные действия, необходимые для работы.
Особенности Интерактивного курса Alias Maya 7:

	
Самостоятельное выполнение действий с изучаемой программой непосредственно в процессе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-po-alias-maya-7.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

