<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВИДЕОКУРСЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОКУРСЫ &#187; Видеокурсы AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/video-uroki-autocad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videoshkola.com</link>
	<description>Видеокурсы,купить видеокурсы, компьютерные видеокурсы, видеокурсы по seo, видеокурсы по фотошоп</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интерактивный курс Autodesk AutoCAD 2007</title>
		<link>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-autocad-2007.htm</link>
		<comments>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-autocad-2007.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Директор Видеошколы</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИДЕОКУРСЫ ПО 3D ГРАФИКЕ И ДИЗАЙНУ]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокурсы AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[3D графика]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Интерактивный курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoshkola.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Интерактивный курс Autodesk AutoCAD 2007 предназначен для  пользователей, впервые начинающих работу с программой Autodesk AutoCAD 2007.


Интерактивный курс  по Autodesk AutoCAD 2007, поможет пользователю легко и быстро освоить работу с программой, подробно изучить  ее интерфейс и основные действия, необходимые для работы.
Особенности Интерактивного курса Autodesk AutoCAD 2007:

	
Самостоятельное выполнение действий с изучаемой программой непосредственно в процессе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/interaktivnyj-kurs-autocad-2007.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самоучитель Архитектура и Строительство</title>
		<link>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/samouchitel-arhitektura-i-stroitelstvo.htm</link>
		<comments>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/samouchitel-arhitektura-i-stroitelstvo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Директор Видеошколы</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИДЕОКУРСЫ ПО 3D ГРАФИКЕ И ДИЗАЙНУ]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокурсы ArchiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Видеокурсы AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[ИДДК]]></category>
		<category><![CDATA[самоучитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videoshkola.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Cамоучитель Архитектура и Строительство предназначен для всех, кто впервые сталкивается с программами ArchiCAD, AutoCAD используемыми в архитектуре и строительстве, и желает научиться использовать их функции и возможности для плодотворной работы.


Самоучитель Архитектура и Строительство, озвученный профессиональным диктором даст возможность непосредственно участвовать в обучающем процессе и поможет вам быстро и в полном объеме овладеть возможностями программ AutoCAD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videoshkola.com/video-uroki-3d-grafika/samouchitel-arhitektura-i-stroitelstvo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

